|
Here
we go......
|
| Bereits wenige Stunden nach dem Aufsatteln auf die Hebebühne sah ein neuwertiger Mini Thirty mit fast 2000 Kilometern auf dem Tachometer so aus: | ![]() |
| Nicht nur der
neuwertige Motor wurde entfernt, auch die serienmäßige Bremsanlage
musste unserer innenbelüfteten Version weichen.
Natürlich mit Stahlflexbremsleitungen, die man auf diesem Foto leider noch nicht sieht. |
![]() |
| Was der vorderen Bremse rechts ist, muss der hinteren natürlich billig sein. | ![]() |
| Auch die Karosserie bekam ihr Fett weg. Diesmal mit einer Sonderversion, die es erlaubt, freien Zugang zur Auspuffmontage, dem Gaszug und der Druckdose zu bekommen. Hier in der Rohversion etwas unschön, doch bereits das nächste Foto zeigt, wie sauber Mister Thie nacharbeiten kann. | ![]() |
| Wenn der Original-Lack erst einmal aufgetragen ist, wird so mancher ERA-Fahrer neidisch. | ![]() |
| Der fast fertige Block mit erleichterter feingewuchteter Kurbelwelle harrt nur noch der erleichterten Pleuel mit ARP-Rennbolzen | ![]() |
| Schon fertig. Man erkennt deutlich die leichte Verbesserung am mittleren Hauptlagerdeckel. Stahldeckel 4-fach verschraubt, sollte es schon sein. | ![]() |
| Das geradeverzahnte
Jack-Knight-Getriebe mit den geradeverzahnten Zwischenrädern
muss in Zukunft höchsten Belastungen standhalten. |
![]() |
| In der Draufsicht ist es noch esthetischer ! | ![]() |
| Hier erkennt man das Doppelbolzendifferential. Wir hatten zwar für eine Differentialsperre plädiert, aber durch Änderung der Übersetzung auf 2,76:1 hoffen wir dem "Wheelspin" ein wenig entgegenzuwirken. | ![]() |
| Hier der fertig vormontierte Motorblock mit Getriebe und Zwischenrädern | ![]() |
| Leider kein scharfes Foto vom Zylinderkopf mit den 30cc Brennräumen, aber bevor ich die Fotos sondieren konnte, hatte Meister Pejo den Kopf schon montiert. | ![]() |
| Der Motor in der Rückansicht macht eigentlich nicht viel her. Aber schauen Sie ruhig weiter.. | ![]() |
| Im richtigen Licht und mit dem Stahlschwungrad und der Stahlgegendruckplatte sollte die Kraft wohl übertragen werden können, ohne dass sich das Schwungrad wie eine Kreissäge aus dem Fahrzeug herausarbeiten kann. | ![]() |
| In der Vorderansicht ist noch einmal die Sorgfalt im technischen wie optischen Finish von Meister Pejo erkennbar. | ![]() |
| Leider hat sich diese Ergänzung wegen des IMM in Österreich bis zum 8.6.2001 herausgezögert, aber sieht der Motor nicht einfach spitze aus ? | ![]() |
| Auch der Motorraum
hat sich ganz schön gemausert
|
![]() |
| Oder etwa nicht
?
|
![]() |
| Selbst Platz
für einen Ladeluftkühler haben wir wieder gefunden.
|
|
| Sieht doch selbst
mit Lüfter gut aus oder ?
|
![]() |