Marke/Typ | Verkaufsbezeichnung | Reifengröße |
FIAT Typ 160 | Tipo | 165/70 R13-76 |
175/70 R13-80 | ||
185/60 R13-80 | ||
Typ 170 | Cinquecento![]() |
155/65 R13-73 |
165/55 R13-70 | ||
165/65 R13-76 | ||
175/70 R13-72 | ||
175/60 R13-76 | ||
Typ 176 | Punto | 155/70 R13-75 |
Typ 176C | Punto Cabrio | 155/70 R13-75 |
175/60 R13-76 | ||
185/60 R13-80 | ||
Renault B/C 57 | Clio | 155/70 R13-75 |
165/65 R13-76 | ||
175/60 R13-76 | ||
185/60 R13-80 | ||
Typ 57 Clio e2*93/81*0064*.. wie oben | ||
Typ C06 | Twingo | 155/70 R13-75 |
165/65 R13-76 | ||
175/60 R13-76 | ||
185/60 R13-80 | ||
Rover | Mini, Mini Cooper, Mini Van, Mini Pick Up, Mini Clubman/Estate, Mini 1275 GT, B38, B39 | 155/65 R13-73 |
165/60 R13-72 | ||
165/65 R13-76 | ||
175/50 R13-72 | ||
Volkswagen 19E | Golf,Jetta bis 66KW | 155 R13-79 |
19E-299 | Golf Synchro | 175/70 R13-80 |
185/65 R13-84 | ||
Volkswagen Typ 86C (3er) | Polo
bis 85KW![]() |
155/70 R13-75 |
165/65 R13-76 | ||
175/60 R13-76 | ||
185/60 R13-80 | ||
1HX0
1H (EG-Nr.) 1HX0F 1EX0 1E(EG-Nr.) 1HX1 |
Golf,
Jetta, Vento bis 66KW
zus. Syncro Golf(LKW) bis 66KW Golf Cabriolet bis 66KW Golf Synchro |
175/70
R13-80
185/65 R13-84 205/60 R13-85 |
6N | Polo bis 55KW | 155/70 R13-75 |
165/65 R13-76 | ||
175/60 R13-76 | ||
175/65 R13-80 | ||
185/60 R13-80 | ||
195/55 R13-80 | ||
Seat 6K | (neu) Ibiza | 155/70 R13-75 |
6K/C | Cordoba | 175/70 R13-80 |
185/60 R13-80 | ||
195/55 R13-80 | ||
205/60 R13-85 | ||
6H | Arosa bis 44KW | 155/70 R13-75 |
175/65 R13-80 | ||
185/60 R13-80 |