|
|
![]() |
| Reihe 1 Kofferraumembleme | € | Reihe 2 Motorhaubenembleme | € | Reihe 3 Motorhaubenembleme | € | |||
| Umrandung MK 2 für Haubenemblem hinten | ALA6542 | 22,00 | Umrandung Austin Mini MK I | 14A6837 | 17,50 | Umrandung Cooper „S“ MK II | ALA6519 | 16,50 |
| Cooper S MK 2 Einsatz aus Kunststoff | ALA6537 | 18,50 | Austin MK I Einsatz | 24G1201 | 19,15 | Morris Cooper „S“ Plastikeinsatz | ALA6515 | 18,50 |
| Austin Cooper MK2 Einsatz aus Kunststoff | ALA6538 | 18,50 | Morris Mini MK I Emblem | ADA3580 | 45,50 | Austin Cooper „S“ Plastikeinsatz | ALA6514 | 18,50 |
| Morris Cooper MK2 Einsatz aus Kunststoff | ALA6539 | 18,50 | Morris Cooper und „S“ MK I Emblem | 24A72 | 36,50 | „Italian Job“ Haubenemblem | DAB101130 | 38,50 |
| “Austin Mini“ Kofferraum- emblem | ALA6622 | 16,70 | Austin Cooper und „S“ MK I Emblem | 24A71 | 17,00 | „Mini 35“ | DAB101320 | 46,50 |
| „Mini Minor“ Kofferraumemblem | ADA3760 | 23,00 | Morris Cooper MK II Umrandung | ALA6518 | 16,00 | „Mini“ modernes Emblem, grau/rot | DAB10076 | 48,50 |
| „Mini“ Kofferraumemblem | 24A997 | 12,70 | Morris Cooper MK II Einsatz | ALA6511 | 17,50 | „Checkmate“ | DAB10038 | 24,50 |
| „Seven“ Kofferraumemblem | 14A6853 | 12,70 | Austin Cooper MK II Einsatz | ALA6513 | 16,50 | „Mini 30“ Jubiläumsmodell | DAB10048 | 25,50 |
| „Woleseley“ Kofferraumemblem | ALG571 | 17,20 | Vergaser-Cooper bis 1992 | DAB10079 | 28,50 | „Mary Quant“ | DAB10001 | 30,50 |
| „Hornet“ Kofferraumemblem | ALA5013 | 17,20 | „Schild“ blau/schwarz | 23,30 | ||||
| „Riley“ Kofferraumemblem | ALA6748 | 15,20 |
|
Mini silber auf schwarz | 28,50 | |||
| „Elf“ Kofferraumemblem | ALA5018 | 15,10 | „Automatic“ | 24B2639 | 11,50 | Mini blau mit silber | 33,30 | |
| „MK“ Kofferraumemblem | AVB191 | 6,00 | „850“ | ALA6694 | 10,70 | „Leyland“ | 38,30 | |
| „II“ Kofferraumemblem | AVB192 | 6,00 | „1000“ | ALA6695 | 10,70 |
|
||
| „Austin“ Kofferraumemblem | 14A6802 | 15,20 | „1275“ | ALA6696 | 11,00 | „Mini Clubman“ | 21,50 | |
| „Cooper“ Kofferraumemblem | 24A23 | 15,20 | „Speedwell“ | AXE4243 | 15,70 | „Mini 1275GT“ rot/silber | 23,00 | |
| „Morris Cooper“ Kofferraumemblem | 24A24 | 39,50 | „Downton“ | 25,70 | „Mini 1275GT“ schwarz/silber | 23,00 | ||
| Kleines „S“ | 24A1401 | 7,50 | „Mini Cooper S“ MK III | 24,50 | ||||
| Großes „S“ | 24A1402 | 7,50 | „Mini Special“ | 22,00 |
|
|
€ 18,00 |
|
|
![]() |
![]() |
leider nla |
|
Nur solange Vorrat reicht, Produktion von John Cooper untersagt |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
Revolution-Emblem € 18,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
Und last, but
not least, das zuletzt verbaute Emblem für die 2000er Modelle: GB
in chrom
€ 15,00
Preise aktualisiert 3-2-2010